موجودی کل
۱۲,۴۵۰ کارتن
▲ ۸.۵٪ نسبت به ماه قبل
کشاورزان فعال
۴۸ نفر
▲ ۳ نفر جدید
درخواست خروج
۳ در انتظار
▼ ۲ مورد تأییدشده امروز
درآمد ماه جاری
۸۵۰ میلیون تومان
▲ ۱۲.۳٪
روند ورود خرماشش ماه اخیر بر اساس نوع خرما
مضافتی
پیارم
زاهدی
کبکاب
شهابی
برحی
ظرفیت سردخانه
سالن ۱۸۵٪
سالن ۲۶۲٪
سالن ۳۹۴٪
سالن ۴۴۰٪
آخرین درخواستهای خروج
| کشاورز | تعداد | نوع بسته | وضعیت |
|---|---|---|---|
| رضا کریمی | ۵۰ کارتن | کارتن ۵ کیلویی | در انتظار |
| حسن رضایی | ۲۰ گونی | گونی | تأییدشده |
| محمد احمدی | ۱۰ مادر کارتن | مادر کارتن | خارجشده |
| دلال: شرکت پارس | ۳۰ کارتن | کارتن ۱۰ کیلویی | در انتظار |
فعالیتهای اخیر
رضا کریمی ۱۲۰ کارتن ۵ کیلویی ثبت کرد
۱۰ دقیقه پیش
درخواست خروج حسن رضایی تأیید شد
۳۵ دقیقه پیش
کالای امانی محمد احمدی تحویل شد
۲ ساعت پیش
علیالحساب علی نوری پرداخت شد
دیروز
| کد | نام | نوع | موبایل | موجودی | قفسه | وضعیت اپ | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1001 | رضا کریمی | کشاورز | 0912xxxxxxx | ۴۸۰ کارتن | س۱-ق۳۳ | فعال | |
| K-1002 | حسن رضایی | کشاورز | 0913xxxxxxx | ۲۲۰ کارتن | س۲-ق۱۲ | فعال | |
| D-2001 | شرکت پارس | دلال | 021xxxxxxx | ۹۰۰ کارتن | س۳-ق۰۵ | غیرفعال | |
| K-1003 | محمد احمدی | کشاورز | 0915xxxxxxx | ۱۵۰ کارتن | س۱-ق۰۸ | فعال |
سالن ۱۴۰ قفسه سهطبقه
۳۴ قفسه پر / ۶ قفسه خالی
سالن ۲۳۵ قفسه سهطبقه
۲۲ قفسه پر / ۱۳ قفسه خالی
سالن ۳۴۰ قفسه سهطبقه
۳۸ قفسه پر / ۲ قفسه خالی
قفسهها
| شماره | سالن | صاحب | نوع بسته | تعداد | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ق-۳۳ | سالن ۱ | رضا کریمی | کارتن ۵ کیلویی | ۴۸۰ | نزدیک ظرفیت | |
| ق-۱۲ | سالن ۲ | حسن رضایی | گونی | ۲۲۰ | عادی | |
| ق-۰۵ | سالن ۳ | شرکت پارس | کارتن ۱۰ کیلویی | ۹۰۰ | عادی | |
| ق-۰۸ | سالن ۱ | محمد احمدی | مادر کارتن | ۱۵۰ | عادی |
فرم ورود جدید
رسیدهای اخیر
| شماره رسید | صاحب کالا | نوع بسته | تعداد | تاریخ | قفسه | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1045 | رضا کریمی | کارتن ۵ کیلویی | ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | س۱-ق۳۳ | |
| R-1044 | حسن رضایی | گونی | ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | س۲-ق۱۲ | |
| R-1043 | محمد احمدی | مادر کارتن | ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | س۱-ق۰۸ |
| شناسه | صاحب کالا | نوع بسته | تعداد | درخواستکننده | تاریخ | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-208 | رضا کریمی | کارتن ۵ کیلویی | ۵۰ | کشاورز (اپ) | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | در انتظار تأیید | |
| EX-207 | حسن رضایی | گونی | ۲۰ | دفتر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | تأییدشده - انباردار | |
| EX-206 | محمد احمدی | مادر کارتن | ۱۰ | دفتر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | خارجشده | |
| EX-205 | شرکت پارس (دلال) | کارتن ۱۰ کیلویی | ۳۰ | دفتر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | خارجشده |
فرم خروج و وزنکشی
| شماره رسید | صاحب کالا | نوع کالا | تعداد | تاریخ | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-301 | رضا کریمی | کارتن ۵ کیلویی | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | تأیید انباردار | |
| T-300 | حسن رضایی | پلاستیک | ۲۰ کیلو | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | در انتظار تأیید | |
| T-299 | محمد احمدی | منگنه + سری | ۵۰۰ عدد | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | تأیید انباردار |
| شماره | کشاورز | مبلغ (تومان) | تاریخ | توضیحات | وضعیت تسویه | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-501 | رضا کریمی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | پیشپرداخت | تسویه نشده | |
| A-500 | حسن رضایی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | پیشپرداخت | تسویه نشده | |
| A-499 | محمد احمدی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | پیشپرداخت | تسویه شده |
تاریخچه انتقالها
| تاریخ | از | به | تعداد | سند |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | علی نوری | شرکت پارس | ۲۰۰ کارتن | ۱۴۰۴/۱۲۳۴ |
نرخهای فعال سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵
| نوع بسته | نرخ پایه ۶ ماهه (مهر-اسفند) | مبلغ ماهانه اضافه (از فروردین) | تاریخ تصویب | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| کارتن ۳ کیلویی | ۱۵,۰۰۰ تومان | ۲,۵۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | فعال | |
| کارتن ۵ کیلویی | ۲۲,۰۰۰ تومان | ۳,۵۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | فعال | |
| کارتن ۱۰ کیلویی | ۳۵,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | فعال | |
| مادر کارتن | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۰۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | فعال | |
| گونی | ۱۸,۰۰۰ تومان | ۳,۰۰۰ تومان | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | فعال |
نرخهای آرشیو (سال گذشته)
| نوع بسته | نرخ پایه | مبلغ ماهانه اضافه | سال |
|---|---|---|---|
| کارتن ۵ کیلویی | ۱۸,۰۰۰ تومان | ۳,۰۰۰ تومان | ۱۴۰۳-۱۴۰۴ |
| کارتن ۱۰ کیلویی | ۳۰,۰۰۰ تومان | ۴,۰۰۰ تومان | ۱۴۰۳-۱۴۰۴ |
محاسبه تسویه رضا کریمی
| مبلغ فروش خرما | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| − علیالحساب پرداختشده | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان |
| − کالای امانی | (۸,۰۰۰,۰۰۰) تومان |
| − هزینه نگهداری پایه (مهر تا اسفند) | (۱۰,۵۶۰,۰۰۰) تومان |
| − هزینه ماههای اضافه (فروردین تا مهر) | (۲,۴۰۰,۰۰۰) تومان |
| مبلغ قابل پرداخت به کشاورز | ۱۷۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان |
| شماره فاکتور | صادرکننده (کشاورز) | خریدار واقعی | مبلغ | تاریخ | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-701 | رضا کریمی | شرکت پارس | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | صادرشده | |
| INV-700 | حسن رضایی | — | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | صادرشده | |
| INV-699 | محمد احمدی | شرکت آریا | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | صادرشده |
گزارش موجودی
موجودی کامل هر کشاورز و دلال
هزینه نگهداری
محاسبه هزینه هر صاحب کالا
علیالحسابها
لیست تمام پرداختهای علیالحساب
کالای امانی
لیست کالاهای امانی تحویلشده
درآمد ماهانه
درآمد سردخانه از هزینه نگهداری
ظرفیت و اشغال
درصد اشغال هر سالن و قفسه
| نام | نقش | موبایل | آخرین ورود | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| علی محمدی | حسابدار | 0912xxxxxxx | امروز ۱۰:۳۰ | فعال | |
| حسین اکبری | انباردار | 0913xxxxxxx | امروز ۰۹:۱۵ | فعال | |
| مریم رضایی | حسابدار | 0914xxxxxxx | دیروز ۱۶:۴۵ | فعال | |
| رضا کریمی | کشاورز | 0915xxxxxxx | امروز ۱۱:۲۰ | فعال |
اطلاعات سردخانه
تنظیمات پشتیبانگیری
دسترسی کشاورزان به اپ موبایل
با فعالسازی این گزینه، کشاورزان میتوانند از طریق اپ موبایل موجودی و رسیدهای خود را مشاهده و درخواست خروج ارسال کنند.